Incubateur à température constante (BJPX-HII)
Référence
BJPX-H30II, BJPX-H48II, BJPX-H64II, BJPX-H123II, BJPX-H230II
د.ت 1.000,000
Incubateur de paillasse à température constante avec affichage LED, minuterie et protection contre la surchauffe.
Add to cart
Buy Now
Incubateur à température constante (BJPX-HII)
Incubateur de paillasse à température constante avec affichage LED, minuterie et protection contre la surchauffe.
Points forts
- Grand écran LED, plusieurs groupes de données à afficher à la fois ;fonction de synchronisation et de protection contre la surchauffe. * Fenêtre d'observation en verre trempé à deux couches.
Informations produit
- Fabricant : BIOBASE
- Référence / modèles : BJPX-H30II, BJPX-H48II, BJPX-H64II, BJPX-H123II, BJPX-H230II
Caractéristiques techniques
| Modèle | BJPX-H30II | BJPX-H48II | BJPX-H64II | BJPX-H123II | BJPX-H230II |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 30L | 45L | 65L | 125L | 230L |
| Plage de température | RT+5~80℃ | ||||
| Fluctuation de la température | ±0,2℃ | ||||
| Réglage de l'heure | 1 ~ 9999 minutes | ||||
| Étagères | 2 piècesréglable | ||||
| Consommation | 150W | 250W | 500W | 600w | 700w |
| Source de courant | AC220V ± 10 %, 50/60 Hz (standard) ; AC110 + 10 %, 60 Hz (en option) | ||||
| Taille interne (mm) | 310*310*310 | 350*350'350 | 400*360*450 | 500*450*550 | 600*500*750 |
| Taille externe (mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 636*680*915 | 730*670*1220 |
| Taille du paquet (mm) | 550*580*770 | 620*585*805 | 640*640*905 | 725*735*1005 | 770*840*1420 |
| Poids brut (kg) | 33.4 | 38.6 | 46.3 | 57.7 | 103.5 |



