Incubateur à température constante (BJPX-HII Vertical)
Référence
BJPX-H35, BJPX-H50II, BJPX-H80II, BJPX-H160II, BJPX-H270II
د.ت 1.000,000
Incubateur vertical à température constante avec contrôle PID et chambre facile à nettoyer.
Add to cart
Buy Now
Incubateur à température constante (BJPX-HII Vertical)
Incubateur vertical à température constante avec contrôle PID et chambre facile à nettoyer.
Points forts
- Contrôle du PID, contrôle précis de la température avec une petite fluctuation.
- Conception de porte double et scellage magnétique.
- La chambre de travail adopte la structure d'angle rond, facile à nettoyer.
- sur la protection contre la température.
- Port RS485, imprimante, USB : vous ne pouvez choisir qu'un seul de ces trois pour le BJPX-H35.
Informations produit
- Fabricant : BIOBASE
- Référence / modèles : BJPX-H35, BJPX-H50II, BJPX-H80II, BJPX-H160II, BJPX-H270II
Caractéristiques techniques
| Modèle | Bjpx-h35 | Bjpx-h50ii | Bjpx-h80ii | Bjpx-h160ii | Bjpx-h270ii |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 35L | 48L | 84L | 160L | 270L |
| Plage de température | RT + 5 ~ 65 ° C | RT + 5 ~ 60 ° C | |||
| Fluctuation de la température | ± 0,5 ° C | ± 0,3 ° C | |||
| Uniformité de la température | ± 1,5 ° C | ± 0,5 ° C | |||
| Précision de température | 0,1 ° C | ||||
| Plage de temps | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 9999min | |||
| Afficher | LCD | ||||
| Alimentation électrique | AC 220V, 50 / 60Hz (standard); 110V, 50 / 60Hz (facultatif) | ||||
| Consommation | 200W | 437W | 502W | 580W | 688w |
| Étagères | 2pcs / réglable | 3pcs / réglable | |||
| Accessoires standard | Étagère | ||||
| Accessoires en option | Système de stérilisation UV, contrôleur programmable multi-segments, étagère, imprimante, RS485, système d'alarme de limite de température indépendant, interface USB | Port de test, RS485, RS485 à l'interface de l'adaptateur USB, imprimante, dispositif de protection de la température externe, étagère | |||
| Taille interne (w * d * h) | 340 * 320 * 320 mm | 350 * 348 * 400 mm | 410 * 405 * 510 mm | 505 * 455 * 700 mm | 600 * 600 * 750 mm |
| Taille externe (w * d * h) | 620 * 490 * 490 mm | 510 * 548 * 740 mm | 570 * 600 * 850 mm | 673 * 645 * 1033 mm | 768 * 795 * 1083 mm |
| Taille du package (w * d * h) | 790*630*560mm | 590 * 660 * 870 mm | 720 * 640 * 990 mm | 760 * 750 * 1180 mm | 840 * 920 * 1230 mm |
| Poids brut | 31 kg | 56 kg | 72 kg | 102 kg | 130 kg |



