Incubateur à température constante à écran tactile
Référence
BJPX-H54BK, BJPX-H88BK, BJPX-H160BK, BJPX-H200BK, BJPX-H270BK
د.ت 1.000,000
Incubateur à température constante avec grand écran tactile LCD et chambre en acier inoxydable.
Add to cart
Buy Now
Incubateur à température constante à écran tactile
Incubateur à température constante avec grand écran tactile LCD et chambre en acier inoxydable.
Points forts
- Chambre en acier inoxydable, facile à nettoyer.
- D Type: avec porte de verre intérieure.
- G Type: avec fenêtre de visualisation.
- Calibrage de température en plusieurs étapes, déviation de température plus petite dans différentes gammes de températures.
- Conception de partition antidérapante, espacement réglable, flexible et pratique.
- Le port d'essai est standard sur le côté de la boîte pour la détection et l'étalonnage.
- sur l'alarme de température, le système d'alarme de température de limite indépendante, le courant de fuite et le protecteur de surtension.
Informations produit
- Fabricant : BIOBASE
- Référence / modèles : BJPX-H54BK, BJPX-H88BK, BJPX-H160BK, BJPX-H200BK, BJPX-H270BK
Caractéristiques techniques
| Modèle | Bjpx-h54bk (d / g) | Bjpx-h88bk (d / g) | BJPX-H160BK (D / G) | BJPX-H200BK (G) | BJPX-H270BK (D / G) |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 54L | 88L | 160L | 200L | 270L |
| Capteur de température | PT100 | ||||
| Plage de température | Rt + 5 ~ 85 ℃ | ||||
| Fluctuation de la température | ± 1 ℃ (@ 37 ℃) | ||||
| Uniformité de la température | ± 2 ℃ (@ 37 ℃) | ||||
| Précision de température | 0,1 ℃ | ||||
| Plage de synchronisation | 0 ~ 999h ou continu | ||||
| Afficher | Écran tactile LCD | ||||
| Alimentation électrique | AC220V, 50 / 60Hz (standard); 110V, 50 / 60Hz (facultatif) (type G: transformateur externe) | ||||
| Consommation d'énergie | 345W | 495W | 645W | ||
| Étagères | 2pcs | ||||
| Accessoires standard | Étagère, port d'essai | ||||
| Accessoires en option | Master de porte, étagère, lampe UV | ||||
| Taille interne (w * d * h) | 395 * 364 * 395 mm | 500 * 360 * 500 mm | 558 * 518 * 600 mm | 598 * 548 * 638 mm | 665 * 600 * 720 mm |
| Taille externe (w * d * h) | D Type D: 536 * 588 * 681 mm G type: 522 * 626 * 587 mm | D Type D: 650 * 573 * 793 mm G type: 627 * 621 * 692 mm | D Type D: 718 * 732 * 890 mm G type: 685 * 779 * 790 mm | 725 * 809 * 830 mm | D Type D: 831 * 824 * 1037 mm G type: 791 * 859 * 912 mm |
| Taille du package (w * d * h) | D Type D: 670 * 690 * 850 mm G Type: 630 * 715 * 750 mm | D Type D: 755 * 660 * 955 mm G Type: 835 * 710 * 850 mm | D Type D: 825 * 830 * 1060 mm G type: 790 * 865 * 960 mm | 830 * 895 * 990 mm | D Type D: 920 * 900 * 1200 mm G type: 900 * 945 * 1075 mm |
| Poids brut | D Type D: 62 kg Type G: 49,5 kg | D Type D: 72 kg G type: 58,5 kg | D Type D: 100 kg Type G: 82 kg | 89 kg | D Type D: 115 kg Type G: 102 kg |



