Precision en verre Thermomètre
Référence
3033, 0.2, 450, 10, 3034, 0.1, 3034A, 3034B, 3025, 3026, 3035, 3036, 3035A, 3036A, 3027, 3028, 3036/1, 1.00, 3036A/1, 3036/2, 2.00
د.ت 1.000,000
3033 – 3036/2 Precision Glass Thermometer? Available in Yellow and White Glass. Amber Printing. Available in Mercury Filled, Mercury Free & Alcohol. Individually packed in Plastic Case.
Add to cart
Buy Now
Produit Omsons destiné aux applications professionnelles de laboratoire. Conçu pour offrir précision, résistance et utilisation fiable au quotidien.
3033 – 3036/2 Precision Glass Thermometer?
- Available in Yellow and White Glass.
- Amber Printing.
- Available in Mercury Filled, Mercury Free & Alcohol.
- Individually packed in Plastic Case.
Caractéristiques et références
3033 – 3036/2 Precision Glass Thermometer
| Cat. No | Range | Least Count °C | Total Length | Pack of |
| 3033 | -10°C to 50°C Mercury Filled | 0.2 | 450 | 10 |
| 3034 | -10°C to 50°C Mercury Filled | 0.1 | 450 | 10 |
| 3034A | -10°C to 50°C Mercury Free Blue Liquid | 0.2 | 450 | 10 |
| 3034B | -10°C to 50°C Mercury Free Blue Liquid | 0.1 | 450 | 10 |
| 3025 | -10°C to 50°C Alcohol Filled | 0.2 | 450 | 10 |
| 3026 | -10°C to 50°C Alcohol Filled | 0.1 | 450 | 10 |
| 3035 | -10°C to 110°C Mercury Filled | 0.2 | 450 | 10 |
| 3036 | -10°C to 110°C Mercury Filled | 0.1 | 450 | 10 |
| 3035A | -10°C to 110°C Mercury Free Blue Liquid | 0.2 | 450 | 10 |
| 3036A | -10°C to 110°C Mercury Free Blue Liquid | 0.1 | 450 | 10 |
| 3027 | -10°C to 110°C Alcohol Filled | 0.2 | 450 | 10 |
| 3028 | -10°C to 110°C Alcohol Filled | 0.1 | 450 | 10 |
| 3036/1 | -10°C to 250°C Mercury Filled | 1.00 | 450 | 10 |
| 3036A/1 | -10°C to 250°C Mercury Free Blue Liquid | 1.00 | 450 | 10 |
| 3036/2 | -10°C to 360°C Mercury Filled | 2.00 | 450 | 10 |
Filtres des documents
Autres documents
| Document | Type | Langue | Taille | Date | Édition |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalogue Omsons | Anglais / multilingue | — | — | — |




