Four à séchage à haute température
Référence
BOV-H50, BOV-H100, BOV-H226
د.ت 1.000,000
Four de laboratoire BIOBASE destiné au séchage, au durcissement et au traitement thermique à haute température.
Add to cart
Buy Now
Four à séchage à haute température
Four de laboratoire BIOBASE destiné au séchage, au durcissement et au traitement thermique à haute température.
Points forts
- Chambre intérieure en acier inoxydable et extérieur en acier peint.
- Régulation précise par microprocesseur PID.
- Chambre à angles arrondis facilitant le nettoyage.
- Interface RS485, USB ou imprimante disponible selon le modèle.
Informations produit
- Fabricant : BIOBASE
- Référence / modèles : BOV-H50, BOV-H100, BOV-H226
Caractéristiques techniques
| Modèle | Bov-h50 | BOV-H100 | Bov-h226 |
|---|---|---|---|
| Capacité | 50L | 100L | 226L |
| Temp. Gamme | RT + 20 ~ 400 ℃ | 50 ~ 500 ℃ | |
| Temp. Précision | 0,1 ℃ | ||
| Temp. Fluctuation | ± 0,5 ℃ | ± 1 ℃ | |
| Temp. Fluctuation | ± 3,0% | ± 3,5% | |
| Plage de synchronisation | 0 ~ 5999min | 0 ~ 9999min | |
| Afficher | LCD | DIRIGÉ | |
| Alarme | Alarme sur-température, alarme de dommage à la sonde de température | ||
| Matériel | Acier externe à froid avec peinture, acier inoxydable interne | ||
| Température ambiante. | 5 ~ 40 ℃ | ||
| Alimentation électrique | AC380V, 50 / 60Hz | ||
| Consommation | 3250W | 4050W | 8000w |
| Étagères | 2pcs | 3pcs | |
| Accessoires en option | Imprimante / RS485 / USB | / | |
| Taille interne (w * d * h) | 350 * 350 * 400 mm | 450 * 450 * 450 mm | 602 * 500 * 753 mm |
| Taille externe (w * d * h) | 890 * 700 * 920 mm | 990 * 790 * 990 mm | 1070 * 770 * 1122mm |
| Taille du package (w * d * h) | 1010 * 820 * 1150 mm | 1100 * 920 * 1210 mm | 1200 * 890 * 1280 mm |
| Poids net | 153 kg | 180 kg | 174 kg |
| Poids brut | 199 kg | 245 kg | 204kg |



