Autoclave vertical BKQ-B II
Référence
BKQ-B50II, BKQ-B75II, BKQ-B100II, BKQ-B120II, BKQ-B150II, BKQ-B200II
د.ت 1.000,000
Autoclave vertical BIOBASE série BKQ-B II, disponible de 50 à 200 litres.
Add to cart
Buy Now
Autoclave vertical BKQ-B II
Autoclave vertical BIOBASE série BKQ-B II, disponible de 50 à 200 litres.
Points forts
- La roue à main glisse pour ouvrir la porte, ce qui est rapide et sauvage.
- Les roulettes facilitent le mouvement de l'équipement.
- Il a une fenêtre de maintenance rapide et la partie électrique n'a pas besoin de retirer le couvercle de la maintenance.
- Méthode de génération de vapeur: chauffage à l'intérieur du corps principal, aucune source de vapeur externe n'est requise.
- Anneau d'auto-expansion en silicone a un bon effet d'étanchéité et une longue durée de vie. Il est moulé avec du silicone médical transparent.
- Détection en temps réel et affichage de la température dans la chambre de stérilisation, avec une précision d'affichage de 0,1 ℃.
- Le tube numérique LED affiche la température, le temps, le code d'alarme et le voyant indique l'état de fonctionnement actuel.
- Utilisation du déplacement de la gravité et de la méthode d'échappement pulsante à pression positive pour décharger l'air froid dans la salle de charge et de stérilisation.
- Imprimante facultative pour enregistrer la température pendant la stérilisation.
- Réservoir d'eau intérieur: Norme pour BKQ-B50 / 75/100/120II; Facultatif pour BKQ-B150 / 200 (II).
Informations produit
- Fabricant : BIOBASE
- Référence / modèles : BKQ-B50II, BKQ-B75II, BKQ-B100II, BKQ-B120II, BKQ-B150II, BKQ-B200II
Caractéristiques techniques
| Modèle | BKQ-B50II | BKQ-B75II | BKQ-B100II | BKQ-B120II | BKQ-B150 (II) | BKQ-B200 (II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 50L | 75L | 100L | 120L | 150L | 200L |
| Pression conçue | 0,28 MPA | 0,3 MPA | ||||
| Pression de travail | 0,23 MPA | 0,217MPA | ||||
| Temp. | 150 ℃ | 137 ℃ | ||||
| Temp. | 105 ~ 136 ℃ | 50 ~ 134 ℃ | ||||
| Temp. Précision | 0,1 ℃ | |||||
| Matériau de chambre | S30408 | |||||
| Taille de chambre | φ386 * 514 mm | φ386 * 695 mm | φ386 * 875 mm | φ386 * 1055 mm | φ500 * 760 mm | φ500 * 1000 mm |
| Panier / pain de fond / seau | φ365 * 360 mm, 1pc | φ365 * 265 mm, 2pcs | φ365 * 360 mm, 2pcs | φ365 * 360 mm, 1pc φ365 * 265 mm, 2pcs | φ470 * 230 mm, 3pcs | φ470 * 230 mm, 4pcs |
| Bruit | ≤65 dB | |||||
| Altitude | ≤2700m | |||||
| Accessoires standard | Panier | |||||
| Accessoires en option | Imprimante, panier à fond en maillage, seau | Imprimante | ||||
| Consommation | 4,4 kW | 4,7 kW | 5,2 kW | 5,2 kW | 6 kW | |
| Alimentation électrique | AC220V, 50 / 60Hz (standard); AC110V, 50 / 60Hz (facultatif) | AC380V, 50 / 60Hz (standard); AC220V, 50 / 60Hz (facultatif) | ||||
| Taille externe (w * d * h) | 640 * 550 * 980 mm | 640 * 550 * 1080 mm | 640 * 550 * 1280 mm | 640 * 550 * 1380 mm | 630 * 700 * 1400 mm | 630 * 700 * 1600 mm |
| Poids net | 87 kg | 95 kg | 105 kg | 122 kg | 162 kg | 180 kg |
| Taille du package (w * d * h) | 750 * 745 * 1100 mm | 750 * 745 * 1240 mm | 750 * 745 * 1450 mm | 750 * 745 * 1540 mm | 760 * 800 * 1530 mm | 760 * 800 * 1720 mm |
| Poids brut | 104 kg | 114 kg | 127 kg | 142 kg | 213 kg | 238 kg |



