lamje
test
⏱ 14:15
Turbidimètres laser en ligne de la famille TU5300sc/TU5400sc. Les variantes et options de nettoyage, de débit et de diagnostic permettent d’adapter le système au point de contrôle.
Turbidimètres laser en ligne de la famille TU5300sc/TU5400sc. Les variantes et options de nettoyage, de débit et de diagnostic permettent d’adapter le système au point de contrôle.
| Réf. produit | Modèle | Options | Communication | Transmetteur | Réglementation |
|---|---|---|---|---|---|
| LXV445.99.50122 | TU5300sc | Tête du capteur en ligne avec capteur de débit et module de nettoyage automatique | Aucune | Capteur uniquement | ISO |
| LXV445.99.13122 | TU5300sc | Tête du capteur en ligne | Vérification du système et RFID | Capteur uniquement | ISO |
| LXV445.99.31212 | TU5400sc | Tête du capteur en ligne et module de nettoyage automatique | Vérification du système | Capteur uniquement | EPA |
| LXV445.99.23122 | TU5300sc | Tête du capteur en ligne avec capteur de débit | Vérification du système et RFID | Capteur uniquement | ISO |
| LXV445.99.32112 | TU5300sc | Tête du capteur en ligne et module de nettoyage automatique | RFID | Capteur uniquement | EPA |
| LXV445.99.30212 | TU5400sc | Tête du capteur en ligne et module de nettoyage automatique | Aucune | Capteur uniquement | EPA |
| LXV445.99.12112 | TU5300sc | Tête du capteur en ligne | RFID | Capteur uniquement | EPA |
| LXV445.99.13222 | TU5400sc | Tête du capteur en ligne | Vérification du système et RFID | Capteur uniquement | ISO |
| LXV445.99.10112 | TU5300sc | Tête du capteur en ligne | Aucune | Capteur uniquement | EPA |
| LXV445.99.33112 | TU5300sc | Tête du capteur en ligne et module de nettoyage automatique | Vérification du système et RFID | Capteur uniquement | EPA |
Configurations présentées à titre de sélection. Les plages, accessoires et options sont à confirmer pour le modèle retenu.
Précisez votre application, la matrice, la plage souhaitée et les équipements déjà installés. Consultez les documents techniques pour vérifier les conditions de montage, les accessoires, la compatibilité et les instructions d’entretien.
| Document | Type | Langue | Taille | Date | Édition |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic User Manual: TU5300 sc/TU5400 sc, EPA | JSA | Français / multilingue | 6 MB | 2025-03 | Ed7 |
| Basic User Manual: TU5300 sc/TU5400 sc, ISO | JSA | Français / multilingue | 5 MB | 2025-03 | Ed7 |
| Manuel d'utilisation: TU5300 sc/TU5400 sc, EPA | JSA | Français / multilingue | 4 MB | 2021-10 | Ed6 |
| Manuel d'utilisation: TU5300 sc/TU5400 sc, EPA | JSA | Français / multilingue | 4 MB | 2021-10 | Ed6 |