Four de séchage à air pulsé (BOV-TF)
Référence
BOV-T25F, BOV-T50F, BOV-T105F, BOV-T200F
د.ت 1.000,000
Four de séchage à circulation d’air forcée, conçu pour une température homogène et un séchage fiable en laboratoire.
Add to cart
Buy Now
Four de séchage à air pulsé (BOV-TF)
Four de séchage à circulation d’air forcée, conçu pour une température homogène et un séchage fiable en laboratoire.
Points forts
- Extérieur en acier laminé à froid avec revêtement antibactérien.
- Chambre intérieure en acier inoxydable et étagères réglables.
- Fenêtre d’observation double vitrage et fermeture hermétique réglable.
- Contrôle PID avec affichage LED et protection contre la surchauffe.
Informations produit
- Fabricant : BIOBASE
- Référence / modèles : BOV-T25F, BOV-T50F, BOV-T105F, BOV-T200F
Caractéristiques techniques
| Modèle | BOV-T25F | BOV-T50F | BOV-T105F | BOV-T200F |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 25L | 54L | 108L | 212L |
| Temp.Gamme | 50 ~ 200 ℃ | |||
| Temp.Précision | 0,1 ℃ | |||
| Temp.Fluctuation | ±1 ℃ | |||
| Température ambiante. | 5 ~ 40 ℃ | |||
| Horaire Gamme | 1~9999min | |||
| Etagères Non. | 2 pièces | |||
| Consommation d'énergie | 650W | 1000W | 1600W | 2500W |
| Source de courant | Norme : 220 V ± 10 %, 50/60 Hz ;Facultatif: 110 V, 60 Hz | |||
| Taille interne (L*P*H) mm | 298*290*274 | 419*332*348 | 550*348*550 | 602*498*602 |
| Externe Taille (L*P*H) mm | 580*554*455 | 708*595*532 | 830*620*735 | 880*775*785 |
| Taille du paquet (L*P*H) mm | 710*660*620 | 840*690*700 | 960*720*900 | 1010*880*940 |
| Poids brut (kg) | 51 | 66 | 115 | 145 |



